REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Realisasi PNBP - Pengadilan Agama Solok | ||
---|---|---|
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disingkat (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Laporan Realisasi PNBP adalah daftar yang memuat (PNBP) yang telah dicapai/diperoleh dalam periode tertentu pada Pengadilan Agama Solok. |
||
|
LAPORAN REALISASI PNBP PENGADILAN AGAMA SOLOK - TAHUN 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Bulan | |||
1 | Januari | |||
2 | Februari | |||
3 | Maret | |||
4 | April | |||
5 | Mei | |||
6 | Juni | |||
7 | Juli | |||
8 | Agustus | |||
9 | September | |||
10 | Oktober | |||
11 | November | |||
12 | Desember |
LAPORAN REALISASI PNBP PENGADILAN AGAMA SOLOK - TAHUN 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Bulan | |||
1 | Januari | |||
2 | Februari | |||
3 | Maret | |||
4 | April | |||
5 | Mei | |||
6 | Juni | |||
7 | Juli | |||
8 | Agustus | |||
9 | September | |||
10 | Oktober | |||
11 | November | |||
12 | Desember |
LAPORAN REALISASI PNBP TAHUN SEBELUMNYA