Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Solok
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Solok
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Koto Panjang | Tanjung Harapan (Kota Solok) | I Kota - Rp. 75.000 |
2 | Pasar Pandan Air Mati | Tanjung Harapan (Kota Solok) | I Kota - Rp. 75.000 |
3 | Laing | Tanjung Harapan (Kota Solok) | I Kota - Rp. 75.000 |
4 | Tanjung Paku | Tanjung Harapan (Kota Solok) | I Kota - Rp. 75.000 |
5 | Nan Balimo | Tanjung Harapan (Kota Solok) | I Kota - Rp. 75.000 |
6 | Kampung Jawa | Tanjung Harapan (Kota Solok) | I Kota - Rp. 75.000 |
7 | Tanah Garam | Lubuk Sikarah (Kota Solok) | I Kota - Rp. 75.000 |
8 | VI Suku | Lubuk Sikarah (Kota Solok) | I Kota - Rp. 75.000 |
9 | Sinapa Piliang | Lubuk Sikarah (Kota Solok) | I Kota - Rp. 75.000 |
10 | IX Korong | Lubuk Sikarah (Kota Solok) | I Kota - Rp. 75.000 |
Menampilkan 1-10 dari 179 hasil