Aplikasi Kalkulator Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Solok
Hitung Panjar E-Court Cerai Talak
- E-Court Cerai Talak (Yang Diajukan Suami)
- E-Court Cerai Gugat (Yang Diajukan Istri)
- Cerai Talak (Yang Diajukan Suami)
- Cerai Gugat (Yang Diajukan Istri)
E-Court Cerai Talak (Yang Diajukan Suami)
Data Pemohon (Suami)
Rp.
Data Termohon (Istri)
Rp.
Hitung Panjar E-Court Cerai Talak
Rincian Biaya Taksir Panjar E-Court Cerai Talak
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya Pemberkasan | Rp. | 65.000 |
Panggilan Pemohon (0 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya - | ||
Total Biaya Panggilan Pemohon | Rp. | |
Panggilan Termohon (5 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Total Biaya Panggilan Termohon | Rp. | |
PNBP Relaas Pgl 1 Pemohon & Termohon | Rp. | 20.000 |
Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
PNBP Pemberitahuan Putusan | Rp. | 20.000 |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
E-Court Cerai Gugat (Yang Diajukan Istri)
Data Penggugat (Istri)
Rp.
Data Tergugat (Suami)
Rp.
Hitung Panjar E-Court Cerai Gugat
Rincian Biaya Taksir Panjar E-Court Cerai Gugat
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya Pemberkasan | Rp. | 65.000 |
Panggilan Penggugat (0 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya - | ||
Total Biaya Panggilan Penggugat | Rp. | |
Panggilan Tergugat (5 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Total Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | |
PNBP Relaas Pgl 1 Penggugat & Tergugat | Rp. | 20.000 |
Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
PNBP Pemberitahuan Putusan | Rp. | 20.000 |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Cerai Talak (Yang Diajukan Suami)
Data Pemohon (Suami)
Rp.
Data Termohon (Istri)
Rp.
Hitung Panjar Cerai Talak
Rincian Biaya Taksir Panjar Cerai Talak
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya Pemberkasan | Rp. | 65.000 |
Panggilan Pemohon (3 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Total Biaya Panggilan Pemohon | Rp. | |
Panggilan Termohon (4 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Total Biaya Panggilan Termohon | Rp. | |
PNBP Relaas Pgl 1 Pemohon & Termohon | Rp. | 20.000 |
Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
PNBP Pemberitahuan Putusan | Rp. | 20.000 |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Cerai Gugat (Yang Diajukan Istri)
Data Penggugat (Istri)
Rp.
Data Tergugat (Suami)
Rp.
Hitung Panjar Cerai Gugat
Rincian Biaya Taksir Panjar Cerai Gugat
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya Pemberkasan | Rp. | 65.000 |
Panggilan Penggugat (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Total Biaya Panggilan Penggugat | Rp. | |
Panggilan Tergugat (3 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Total Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | |
PNBP Relaas Pgl 1 Penggugat dan Tergugat | Rp. | 20.000 |
Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
PNBP Pemberitahuan Putusan | Rp. | 20.000 |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |